| Web Max+ | Web Business | Web ECommerce |
Orientado a: | Sitio web con correo externo | Sitio web + correo | Ecommerce + Correo |
Principales atributos |
| Espacio máximo para web en plan base | 8 GB | 10 GB | 12 GB |
| Tipo panel de control | cPanel | cPanel CWP | Propietario |
| Bases de datos REDUNDANTES | No | No | |
| Cuentas de correo incluidas | Opcional | 15 | 25 |
| Respaldo diario incluido | | | |
| Certificado SSL | | | |
| Servidores independientes para cada servicio (web, correo, bases de datos, DNS) | No | No | |
| Performance | | | |
| Tarifa semestral | $ 87.000 | $ 90.000 | $ 110.000 |
| Tarifa anual | $ 145.000 | $ 150.000 | $ 180.000 |
| Contratar servicio hosting | Contratar | Contratar | Contratar |
| Características servicios de WEB HOSTING |
| Dominios alojados en servidores WEB | 1 | 1 | 1 |
| Alias de dominio | 8 | 10 | 12 |
| Subdominios | 8 | 10 | Ilimitados |
| Espacio máximo para sitio web en plan base | 8 GB | 10 GB | 12 GB |
| Número de cuentas FTP | 8 | 10 | 12 |
| Tráfico FTP | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Soporte Multi PHP | | | |
| Certificado SSL | | | |
| Bases de datos mySQL | 8 | 10 | 12 |
| WordPress, Joomla | | | |
| Servidores soportan WEBPAY (Transbank) | | | |
| Tráfico mensual al sitio web | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Estadísticas de sitio web | | | |
| Respaldo diario sitio web | | | |
| Respaldo diario bases de datos | | | |
Características del Correo |
| Dominios alojados en servidores de correo | – | 1 | 1 |
| Alias de dominio | – | 10 | 12 |
| Número de cuentas de correo en plan base | – | 15 | 25 |
| Espacio por Cuenta | – | 5 GB | 5 GB |
| Cuentas de correo tipo POP3/IMAP | – | | |
| Tráfico mensual | – | Ilimitado | Ilimitado |
| Panel de Control | – | Propietario | Propietario |
| Seguridad con Antivirus y Antispam | – | | |
| Respaldo de los 30 últimos días de todos los correos de entrada | – | | |
| Estadísticas de correos | – | | |
Servicios PREMIUM incluidos |
| Soporte personalizado telefónico (8 x 5) | | | |
| Soporte por correo (24 x 7) | | | |
| Monitoreo sistemas (24 x 7) | | | |
| Uptime de servicios anual (SLA prometido) | 99.8% | 99.9% | 99.9% |
| Notas: | - Para la modalidad de pago mensual, los servicios de hosting se cancelan por mes anticipado con la aceptación del contrato y los meses siguiente se envía factura electrónica al cliente para pago por depósito o transferencia a cuenta corriente del Banco de Chile o mediante Tarjeta de Crédito o Débito vía solución de WEBPAY.
|
| - Contrato mínimo de los servicios: 6 meses
|