Operando desde 1996
Servidores última generación
Discos RAID
Soporte personalizado
Data Center en Chile
Uptime de servicios 99.8%
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Características del Correo | |||||
Dominios alojados en servidores de hosting | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alias de dominio | 3 | Ilimitados | 3 | Ilimitados | Ilimitados |
Número de cuentas de correo en plan base | 15 | 15 | 15 | 25 | 35 |
Espacio por Cuenta | 10 GB en total compartido con web | 5 GB o 60 días | 5 GB o 60 días | 5 GB o 60 días | 5 GB o 60 días |
Cuentas de correo tipo POP3/IMAP | |||||
Tráfico mensual | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Panel de Control | cPanel | Propietario | Propietario | Propietario | Propietario |
Seguridad con Antivirus y Antispam | |||||
Respaldo de los 30 últimos días de todos los correos de entrada | – | ||||
Estadísticas de correos | – | – | – | ||
Características servicios de WEBHOSTING | |||||
Dominios alojados en servidores de hosting | 1 | – | 1 | 1 | 1 |
Alias de dominio | 3 | – | 3 | Ilimitados | Ilimitados |
Subdominios | 1 | – | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Espacio máximo para sitio web en plan base | 10 GB compartidos con correo | – | 1 GB | 2 GB | 5 GB |
Número de cuentas FTP | 1 | – | 1 | 3 | 5 |
Tráfico FTP | Ilimitado | – | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Soporte PHP | – | ||||
Bases de datos mySQL | 1 | – | 1 | 1 | 8 |
WordPress, Joomla | – | ||||
Servidores soportan WEBPAY (Transbank) | – | ||||
Tráfico mensual al sitio web | Ilimitado | – | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Estadísticas de sitio web | – | – | |||
Respaldo diario sitio web | – | – | |||
Respaldo diario bases de datos | – | – | |||
Servicios PREMIUM incluidos | |||||
Servidores independientes para cada servicio (web, correo, bases de datos, DNS) | – | ||||
Soporte personalizado telefónico (8 x 5) | |||||
Soporte por correo (24 x 7) | |||||
Monitoreo sistemas (24 x 7) | |||||
Uptime de servicios anual (SLA prometido) | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 99.8% |
Tarifas netas + IVA | |||||
Tarifa semestral | – | $ 45.000 | $ 55.000 | $ 75.000 | $ 90.000 |
Tarifa anual | $ 70.000 | $ 75.000 | $ 90.000 | $ 130.000 | $ 160.000 |
Contratar servicio hosting | Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | Contratar |
Notas: |
| ||||
Imprimir |
|
|