Operando desde 1996
Servidores última generación
Discos RAID SSD
Soporte personalizado
Data Center en Chile
Uptime de servicios 99.8%
Email Plus | Web PYME+ | Web Inicia | |||
Orientado a: | Sólo correo | Sitio web + correo | Sitio web + correo | ||
Principales atributos | |||||
| Espacio máximo para web en plan base | No | 5 GB Web | 3 GB sólo WEB | ||
| Tipo panel de control | Propietario | cPanel | cPanel CWP | ||
| Bases de datos | – | 2 | 2 | ||
| Cuentas de correo incluidas | 15 | 5 | 5 | ||
| Respaldo bases de datos diario incluido | – | Si | Si | ||
| Certificado SSL | – | Incluido | Incluido | ||
| Performance | |||||
Tarifas netas + IVA | |||||
| Tarifa semestral | $ 70.000 | ||||
| Tarifa anual | $ 108.000 | $ 106.000 | $ 99.990 | ||
| Contratar servicio hosting | Contratar | Contratar | Contratar | ||
| Características detalladas de WEB | |||||
| Dominios alojados en servidores WEB | – | 1 | 1 | ||
| Alias de dominio | – | 5 | 3 | ||
| Subdominios | – | 5 | 3 | ||
| Espacio máximo para sitio web en plan base | – | 5 GB | 3 GB | ||
| Número de cuentas FTP | – | 1 | 1 | ||
| Tráfico FTP | – | Ilimitado | Ilimitado | ||
| Soporte PHP | – | ||||
| Certificado SSL | – | ||||
| Bases de datos mySQL | – | 2 | 2 | ||
| WordPress, Joomla, Prestashop, etc. | – | ||||
| Servidores soportan WEBPAY (Transbank) | – | ||||
| Tráfico mensual al sitio web | – | Ilimitado | Ilimitado | ||
| Estadísticas de sitio web | – | ||||
| Respaldos sitio web | – | ||||
| Respaldo diario bases de datos | – | ||||
Características del Correo | |||||
| Dominios alojados en servidores de Correo | 1 | 1 | 1 | ||
| Alias de dominio | Ilimitados | 3 | 3 | ||
| Número de cuentas de correo en plan base | 10 | 5 | 5 | ||
| Espacio por Cuenta de Correo | 5 GB | 5 GB | 5 GB | ||
| Cuentas de correo tipo POP3/IMAP | |||||
| Tráfico mensual | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | ||
| Panel de Control | Propietario | Propietario | Propietario | ||
| Seguridad con Antivirus y Antispam | |||||
| Respaldo de los 30 últimos días de todos los correos de entrada | |||||
Servicios PREMIUM incluidos | |||||
| Soporte personalizado telefónico (8 x 5) | |||||
| Soporte por correo (24 x 7) | |||||
| Monitoreo sistemas (24 x 7) | |||||
| Uptime de servicios anual (SLA prometido) | 99.8% | 99.7% | 99.7% | ||
Email Plus
Web PYME+
Web Inicia