Operando desde 1996
Servidores última generación
Discos RAID SATA/SAS
Soporte personalizado
Data Center en Chile
Uptime de servicios 99.8%
![]() | ![]() | ![]() | |||
Orientado a: | Sitio web + correo | Sólo correo | Sitio web + correo | ||
Principales atributos | |||||
Espacio máximo para web en plan base | 10 GB incluido correos | No | 1 GB sólo WEB | ||
Tipo panel de control | cPanel | Propietario | Propietario | ||
Bases de datos | 1 | No | 1 | ||
Cuentas de correo incluidas | 10 | 15 | 15 | ||
Respaldo diario incluido | No | – | Si | ||
Certificado SSL | Incluido | No | Adicional | ||
Servidores independientes para cada servicio (web, correo, bases de datos, DNS) | No | ||||
Performance | |||||
Tarifas netas + IVA | |||||
Tarifa semestral | – | $ 45.000 | $ 55.000 | ||
Tarifa anual | $ 78.000 | $ 75.000 | $ 90.000 | ||
Contratar servicio hosting | Contratar | Contratar | Contratar | ||
Características detalladas de WEBHOSTING | |||||
Dominios alojados en servidores de hosting | 1 | – | 1 | ||
Alias de dominio | 3 | – | 3 | ||
Subdominios | 1 | – | Ilimitados | ||
Espacio máximo para sitio web en plan base | 10 GB compartidos con correo | – | 1 GB | ||
Número de cuentas FTP | 1 | – | 1 | ||
Tráfico FTP | Ilimitado | – | Ilimitado | ||
Soporte PHP | – | ||||
Certificado SSL | – | Adicional | |||
Bases de datos mySQL | 1 | – | 1 | ||
WordPress, Joomla | – | ||||
Servidores soportan WEBPAY (Transbank) | – | ||||
Tráfico mensual al sitio web | Ilimitado | – | Ilimitado | ||
Estadísticas de sitio web | – | – | |||
Respaldo diario sitio web | – | – | |||
Respaldo diario bases de datos | – | – | |||
Características del Correo | |||||
Dominios alojados en servidores de hosting | 1 | 1 | 1 | ||
Alias de dominio | 3 | Ilimitados | 3 | ||
Número de cuentas de correo en plan base | 10 | 15 | 15 | ||
Espacio por Cuenta de Correo | 10 GB en total para web y Correo | 5 GB o 60 días | 5 GB o 60 días | ||
Cuentas de correo tipo POP3/IMAP | |||||
Tráfico mensual | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | ||
Panel de Control | cPanel | Propietario | Propietario | ||
Seguridad con Antivirus y Antispam | |||||
Respaldo de los 30 últimos días de todos los correos de entrada | – | ||||
Estadísticas de correos | – | – | – | ||
Servicios PREMIUM incluidos | |||||
Soporte personalizado telefónico (8 x 5) | |||||
Soporte por correo (24 x 7) | |||||
Monitoreo sistemas (24 x 7) | |||||
Uptime de servicios anual (SLA prometido) | 99.8% | 99.8% | 99.8% | ||
Notas: |
| ||||
|
|